熱門(mén)關(guān)鍵詞: 安徽同金新產(chǎn)品鑒定申報 同金科技項目申報中心 合肥同金高新技術(shù)企業(yè)申報 同金專(zhuān)利申請 安徽同金
各有關(guān)單位:
根據《合肥市工程技術(shù)研究中心管理辦法(修訂)》(合科〔2016〕157號),經(jīng)評審、研究決定,批準安徽樂(lè )庫智能停車(chē)設備有限公司等87家單位組建合肥市工程技術(shù)研究中心,現將組建名單下達給你們。請各中心組建單位按照合同書(shū)的要求,認真組織實(shí)施。合肥市工程技術(shù)研究中心組建期為兩年,實(shí)行動(dòng)態(tài)管理,組建完成后,請及時(shí)將組建情況總結報各縣(市)區、開(kāi)發(fā)區科技(經(jīng)貿)局,并提交驗收申請。
附件: |
|
|
|
2018年合肥市工程技術(shù)研究中心組建名單 | |||
序號 | 擬組建備案中心名稱(chēng) | 依托單位名稱(chēng) | 所屬縣區 |
1 | 合肥市后懸臂機械式停車(chē)設備工程技術(shù)研究中心 | 安徽樂(lè )庫智能停車(chē)設備有限公司 | 肥東縣 |
2 | 合肥市肉羊生物育種工程技術(shù)研究中心 | 合肥博大牧業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限責任公司 | 肥東縣 |
3 | 合肥市畜禽糞污資源化利用工程技術(shù)研究中心 | 安徽省安泰種豬育種有限公司 | 肥東縣 |
4 | 合肥市機電產(chǎn)品科普產(chǎn)品工程技術(shù)研究中心 | 合肥磐石自動(dòng)化科技有限公司 | 肥西縣 |
5 | 合肥市家電沖壓件自動(dòng)化生產(chǎn)工程技術(shù)研究中心 | 安徽宏遠機械制造有限公司 | 肥西縣 |
6 | 合肥市倉儲智能裝卸設備工程技術(shù)研究中心 | 安徽宇鋒倉儲設備有限公司 | 肥西縣 |
7 | 合肥市光伏發(fā)電并離網(wǎng)智能控制工程技術(shù)研究中心 | 合肥晶晨光伏能源有限公司 | 肥西縣 |
8 | 合肥市新能源發(fā)電并網(wǎng)工程技術(shù)研究中心 | 安徽立卓智能電網(wǎng)科技有限公司 | 肥西縣 |
9 | 合肥市物料計量包裝和碼垛工程技術(shù)研究中心 | 合肥固泰自動(dòng)化有限公司 | 肥西縣 |
10 | 合肥市調味品配方工藝與自動(dòng)化制備工程技術(shù)研究中心 | 合肥市金鄉味工貿有限責任公司 | 肥西縣 |
11 | 合肥市糧食烘干工藝智能控制工程技術(shù)研究中心 | 安徽谷豐機械科技有限公司 | 肥西縣 |
12 | 合肥市鋼木質(zhì)門(mén)窗防火工程技術(shù)研究中心 | 安徽通曉防火門(mén)有限公司 | 肥西縣 |
13 | 合肥市危險廢物處置工程技術(shù)研究中心 | 安徽浩悅環(huán)境科技有限責任公司 | 長(cháng)豐縣 |
14 | 合肥市柴油機節能減排工程技術(shù)研究中心 | 合肥江淮朝柴動(dòng)力有限公司 | 長(cháng)豐縣 |
15 | 合肥市輕量化鋁合金副車(chē)架工程技術(shù)研究中心 | 安徽萬(wàn)安汽車(chē)零部件有限公司 | 長(cháng)豐縣 |
16 | 合肥市智能運維配電設備工程技術(shù)研究中心 | 安徽泰格電氣科技股份有限公司 | 長(cháng)豐縣 |
17 | 合肥市智能家用凈水設備工程技術(shù)研究中心 | 合肥格美電器有限責任公司 | 長(cháng)豐縣 |
18 | 合肥市熱泵空氣能熱水器工程技術(shù)研究中心 | 合肥榮事達太陽(yáng)能有限公司 | 長(cháng)豐縣 |
19 | 合肥市渦輪流量計工程技術(shù)研究中心 | 安徽省銳凌計量器制造有限公司 | 廬江縣 |
20 | 合肥市高性能永磁材料與器件工程技術(shù)研究中心 | 安徽萬(wàn)磁電子有限公司 | 廬江縣 |
21 | 合肥市稀土永磁發(fā)電機工程技術(shù)研究中心 | 安徽德科電氣科技有限公司 | 廬江縣 |
22 | 合肥市動(dòng)力鋰離子電池材料工程技術(shù)研究中心 | 合肥國軒電池材料有限公司 | 廬江縣 |
23 | 合肥市智能光伏匯流箱工程技術(shù)研究中心 | 安徽富煌電控設備有限公司 | 巢湖市 |
24 | 合肥市新型聚氨酯粘合劑材料工程技術(shù)研究中心 | 安徽省思維新型建材有限公司 | 巢湖經(jīng)開(kāi)區 |
25 | 合肥市專(zhuān)用字符型LCD蝕刻工程技術(shù)研究中心 | 合肥精顯電子科技有限公司 | 巢湖經(jīng)開(kāi)區 |
26 | 合肥市新能源汽車(chē)動(dòng)力電池檢測與優(yōu)化工程技術(shù)研究中心 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 巢湖經(jīng)開(kāi)區 |
27 | 合肥市地下工程非金屬材料工程技術(shù)研究中心 | 安徽中鐵工程材料科技有限公司 | 廬陽(yáng)區 |
28 | 合肥市基于NOR Flash的人工智能芯片工程技術(shù)研究中心 | 合肥恒爍半導體有限公司 | 廬陽(yáng)區 |
29 | 合肥市珍稀綠化植物繁殖工程技術(shù)研究中心 | 合肥綠葉園林工程有限責任公司 | 廬陽(yáng)區 |
30 | 合肥市智慧民航大數據應用工程技術(shù)研究中心 | 飛友科技有限公司 | 廬陽(yáng)區 |
31 | 合肥市智能化礦井安全生產(chǎn)監控工程技術(shù)研究中心 | 煤炭工業(yè)合肥設計研究院有限責任公司 | 廬陽(yáng)區 |
32 | 合肥市新能源汽車(chē)電驅動(dòng)系統工程技術(shù)研究中心 | 合肥巨一動(dòng)力系統有限公司 | 包河區 |
33 | 合肥市基礎設施信息模型工程技術(shù)研究中心 | 中鐵四局集團有限公司 | 包河區 |
34 | 合肥市專(zhuān)用汽車(chē)上裝輕量化工程技術(shù)研究中心 | 安徽江淮專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 包河區 |
35 | 合肥市新能源汽車(chē)后橋殼輕量化工程技術(shù)研究中心 | 合肥久享機械有限責任公司 | 包河區 |
36 | 合肥市清涼香料工程技術(shù)研究中心 | 安徽愛(ài)迪香料股份有限公司 | 包河區 |
37 | 合肥市大田作物長(cháng)勢監測系統工程技術(shù)研究中心 | 安徽斯瑪特物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 蜀山區 |
38 | 合肥市室內風(fēng)淋凈化設備工程技術(shù)研究中心 | 安徽人和環(huán)境科技股份有限公司 | 蜀山區 |
39 | 合肥市飛行器雷電防護工程技術(shù)研究中心 | 合肥航太電物理技術(shù)有限公司 | 蜀山區 |
40 | 合肥市綜合管廊工程技術(shù)研究中心 | 中鐵四局集團建筑工程有限公司 | 蜀山區 |
41 | 合肥市水稻種質(zhì)創(chuàng )制工程技術(shù)研究中心 | 安徽未來(lái)種業(yè)有限公司 | 蜀山區 |
42 | 合肥市港口物流工程技術(shù)研究中心 | 安徽省交通勘察設計院有限公司 | 瑤海區 |
43 | 合肥市浮空器工程技術(shù)研究中心 | 中國電子科技集團公司第三十八研究所 | 高新區 |
44 | 合肥市碳二化工工程技術(shù)研究中心 | 東華工程科技股份有限公司 | 高新區 |
45 | 合肥市水稻商業(yè)化分子育種工程技術(shù)研究中心 | 安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司 | 高新區 |
46 | 合肥市汽車(chē)安全駕駛芯片工程技術(shù)研究中心 | 合肥杰發(fā)科技有限公司 | 高新區 |
47 | 合肥市再生醫學(xué)表皮組織工程技術(shù)研究中心 | 合肥欣睿生物科技有限公司 | 高新區 |
48 | 合肥市光伏匯流箱通訊與控制工程技術(shù)研究中心 | 安徽燦邦電氣有限公司 | 高新區 |
49 | 合肥市社會(huì )治安風(fēng)險防控工程技術(shù)研究中心 | 安徽航天信息科技有限公司 | 高新區 |
50 | 合肥市云安全工程技術(shù)研究中心 | 新華三信息安全技術(shù)有限公司 | 高新區 |
51 | 合肥市摩擦材料及制品工程技術(shù)研究中心 | 合肥波林新材料股份有限公司 | 高新區 |
52 | 合肥市道路交通智慧服務(wù)工程技術(shù)研究中心 | 安徽百誠慧通科技有限公司 | 高新區 |
53 | 合肥市?;奋?chē)輛檢測監控系統工程技術(shù)研究中心 | 安徽中杰信息科技有限公司 | 高新區 |
54 | 合肥市水基化農藥工程技術(shù)研究中心 | 安徽美蘭農業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 高新區 |
55 | 合肥市新能源汽車(chē)智慧服務(wù)工程技術(shù)研究中心 | 安徽卓越電氣有限公司 | 高新區 |
56 | 合肥市特殊領(lǐng)域智能語(yǔ)音工程技術(shù)研究中心 | 合肥訊飛數碼科技有限公司 | 高新區 |
57 | 合肥市直接口服中藥飲片工程技術(shù)研究中心 | 合肥康春堂藥業(yè)有限責任公司 | 高新區 |
58 | 合肥市芯碁直寫(xiě)光刻設備工程技術(shù)研究中心 | 合肥芯碁微電子裝備有限公司 | 高新區 |
59 | 合肥市智慧教育工程技術(shù)研究中心 | 合肥智圣新創(chuàng )信息技術(shù)有限公司 | 高新區 |
60 | 合肥市空間地理信息應用工程技術(shù)研究中心 | 安徽美圖信息科技有限公司 | 高新區 |
61 | 合肥市純電動(dòng)公交車(chē)輛安全防護工程技術(shù)研究中心 | 安徽中科中渙防務(wù)裝備技術(shù)有限公司 | 高新區 |
62 | 合肥市醫療激光器械工程技術(shù)研究中心 | 合肥大族科瑞達激光設備有限公司 | 高新區 |
63 | 合肥市流媒體互動(dòng)教學(xué)工程技術(shù)研究中心 | 安徽國通億創(chuàng )科技股份有限公司 | 高新區 |
64 | 合肥市食品企業(yè)質(zhì)量安全檢測工程技術(shù)研究中心 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | 高新區 |
65 | 合肥市揮發(fā)性有機廢氣治理工程技術(shù)研究中心 | 中科新天地(合肥)環(huán)??萍加邢薰? | 高新區 |
66 | 合肥市車(chē)聯(lián)網(wǎng)數據智能工程技術(shù)研究中心 | 安徽中科美絡(luò )信息技術(shù)有限公司 | 高新區 |
67 | 合肥市數字化醫用X射線(xiàn)攝影系統工程技術(shù)研究中心 | 安徽美時(shí)影像技術(shù)有限公司 | 高新區 |
68 | 合肥市新能源車(chē)輛監管平臺工程技術(shù)研究中心 | 安徽云聯(lián)城市交通信息有限公司 | 高新區 |
69 | 合肥市金融數據分析工程技術(shù)研究中心 | 安徽磐眾信息科技有限公 | 高新區 |
70 | 合肥市鄉鎮水污染智能檢測與預警工程技術(shù)研究中心 | 安徽藍鼎環(huán)保能源科技有限公司 | 高新區 |
71 | 合肥市土壤及地下水修復工程技術(shù)研究中心 | 安徽國禎環(huán)境修復股份有限公司 | 高新區 |
72 | 合肥市面向行業(yè)的氣象服務(wù)工程技術(shù)研究中心 | 合肥置頂信息技術(shù)有限公司 | 高新區 |
73 | 合肥市金融創(chuàng )新業(yè)務(wù)系統工程技術(shù)研究中心 | 安徽兆尹安聯(lián)科技有限公司 | 高新區 |
74 | 合肥市汽車(chē)柴油發(fā)動(dòng)機工程技術(shù)研究中心 | 安徽江淮納威司達柴油發(fā)動(dòng)機有限公司 | 經(jīng)開(kāi)區 |
75 | 合肥市汽車(chē)飾件系統工程技術(shù)研究中心 | 延鋒汽車(chē)飾件系統(合肥)有限公司 | 經(jīng)開(kāi)區 |
76 | 合肥市民用建筑信息模型工程技術(shù)研究中心 | 安徽省建筑設計研究總院股份有限公司 | 經(jīng)開(kāi)區 |
77 | 合肥市包裝印刷技術(shù)工程技術(shù)研究中心 | 安徽安泰新型包裝材料有限公司 | 經(jīng)開(kāi)區 |
78 | 合肥市中藥經(jīng)典名驗方新藥創(chuàng )制工程技術(shù)研究中心 | 合肥今越制藥有限公司 | 經(jīng)開(kāi)區 |
79 | 合肥市數字化工廠(chǎng)設計工程技術(shù)研究中心 | 中機第一設計研究院有限公司 | 經(jīng)開(kāi)區 |
80 | 合肥市瓦楞包裝材料工程技術(shù)研究中心 | 合肥丹盛包裝有限公司 | 經(jīng)開(kāi)區 |
81 | 合肥市汽車(chē)工廠(chǎng)節能工程技術(shù)研究中心 | 中機意園工程科技股份有限公司 | 經(jīng)開(kāi)區 |
82 | 合肥市軌道交通土建設施安全監測工程技術(shù)研究中心 | 合肥學(xué)院 | 經(jīng)開(kāi)區 |
83 | 合肥市車(chē)間智能物流工程技術(shù)研究中心 | 合肥學(xué)院 | 經(jīng)開(kāi)區 |
84 | 合肥市大尺寸液晶顯示工程技術(shù)研究中心 | 合肥京東方視訊科技有限公司 | 新站區 |
85 | 合肥市量子點(diǎn)高色域顯示工程技術(shù)研究中心 | 合肥惠科金揚科技有限公司 | 新站區 |
86 | 合肥市通用飛機輕量化設計工程技術(shù)研究中心 | 合肥北航通航產(chǎn)業(yè)技術(shù)有限公司 | 新站區 |
87 | 合肥市可信導航位置服務(wù)工程技術(shù)研究中心 | 北京航空航天大學(xué)合肥創(chuàng )新研究院 | 新站區 |
咨詢(xún)熱線(xiàn)
0551-65657226