熱門(mén)關(guān)鍵詞: 安徽同金新產(chǎn)品鑒定申報 同金科技項目申報中心 合肥同金高新技術(shù)企業(yè)申報 同金專(zhuān)利申請 安徽同金
根據《合肥市人民政府關(guān)于印發(fā)合肥市培育新動(dòng)能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉型升級推動(dòng)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展若干政策實(shí)施細則的通知》(合政辦〔2018〕24號)要求,現將2018年合肥市自主創(chuàng )新政策(軟科學(xué)研究項目)兌現結果予以公示,公示期5天(12月13日至12月17日)。
公示期間,如對公示名單有異議,任何單位或個(gè)人可向市紀委監委駐市經(jīng)信委紀檢監察組提出。對公示名單提出異議,要以書(shū)面形式詳細寫(xiě)明異議的內容和事實(shí)根據。以單位名義提出異議的,應寫(xiě)明單位負責人和聯(lián)系人姓名,并加蓋本單位公章;個(gè)人提出異議的,應寫(xiě)明本人真實(shí)姓名、工作單位和聯(lián)系地址和方式。
附件:2018年合肥市自主創(chuàng )新政策兌現公示明細表
2018年合肥市自主創(chuàng )新政策兌現公示明細表 | |||
第40條:軟科學(xué)研究項目補助 (業(yè)務(wù)咨詢(xún):徐中林 63538656) | |||
序號 | 申報單位 | 申報金額(萬(wàn)元) | 核定金額(萬(wàn)元) |
1 | 合肥工業(yè)大學(xué)(項目名稱(chēng):合肥市建設具有國際影響力的創(chuàng )新之都政策研究) | 8 | 8 |
2 | 安徽省對外科技交流中心(項目名稱(chēng):一帶一路倡議下合肥市對外科技合作模式研究及路徑選擇) | 8 | 8 |
3 | 合肥云寒投資咨詢(xún)有限公司(項目名稱(chēng):合肥市推進(jìn)科技金融深度融合策略研究) | 8 | 8 |
4 | 合肥學(xué)院(項目名稱(chēng):全面促進(jìn)合肥市消費增長(cháng)的思路與對策研究) | 8 | 8 |
5 | 安徽三祥技術(shù)咨詢(xún)有限公司(項目名稱(chēng):長(cháng)江中游城市群合作模式研究) | 8 | 8 |
6 | 中共安徽省委黨校(項目名稱(chēng):合肥市推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數據、人工智能與實(shí)體經(jīng)濟深度融合的模式與路徑研究) | 8 | 8 |
7 | 安徽??怂麽t療機器人有限公司(項目名稱(chēng):合肥市生物醫藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展現況及對策研究) | 8 | 8 |
8 | 合肥工業(yè)大學(xué)(項目名稱(chēng):合肥市新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新引領(lǐng)對策研究) | 8 | 8 |
9 | 安徽省新能源協(xié)會(huì )(項目名稱(chēng):加快合肥市儲能裝備研發(fā)和生產(chǎn)路徑研究) | 8 | 8 |
10 | 中國科學(xué)院合肥物質(zhì)科學(xué)研究院(項目名稱(chēng):合肥市泛半導體產(chǎn)業(yè)的現狀及未來(lái)發(fā)展研究) | 8 | 8 |
11 | 中工聯(lián)創(chuàng )(北京)國際裝備制造研究中心(項目名稱(chēng):合肥市服務(wù)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展現狀與路徑研究) | 8 | 8 |
12 | 安徽君周生產(chǎn)力促進(jìn)中心有限公司(項目名稱(chēng):合肥市“獨角獸”企業(yè)二維培育機制與政策措施研究) | 8 | 8 |
13 | 合肥海智生產(chǎn)力促進(jìn)中心有限公司(項目名稱(chēng):合肥市新型研發(fā)機構建設模式與運營(yíng)機制創(chuàng )新研究) | 8 | 8 |
14 | 安徽魯子產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)有限公司(項目名稱(chēng):合肥市自主創(chuàng )新落實(shí)情況與完善建議) | 8 | 8 |
15 | 中共安徽省委黨校(項目名稱(chēng):合肥市科技成果轉化的對策與建議研究) | 8 | 8 |
16 | 安徽科大智谷科技服務(wù)有限公司(項目名稱(chēng):合肥市眾創(chuàng )空間發(fā)展現狀及趨勢研究) | 8 | 8 |
17 | 合肥工業(yè)大學(xué)(項目名稱(chēng):進(jìn)一步推進(jìn)合肥市科技金融與產(chǎn)業(yè)的深度融合發(fā)展研究) | 8 | 8 |
18 | 安徽云楚信息科技有限公司/安徽省教育信息化產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng )新戰略聯(lián)盟(項目名稱(chēng):新興技術(shù)在合肥政府治理、城市管理和生態(tài)環(huán)境的典型應用研究) | 8 | 8 |
19 | 合肥工業(yè)大學(xué)(項目名稱(chēng):合肥市科技項目管理的涉法事務(wù)研究) | 8 | 8 |
20 | 安徽現代經(jīng)濟發(fā)展規劃研究院(項目名稱(chēng):貫徹鄉村振興戰略,推進(jìn)貧困村產(chǎn)業(yè)發(fā)展,實(shí)施精準扶貧對策措施研究) | 8 | 8 |
21 | 合肥工業(yè)大學(xué)(項目名稱(chēng):智能網(wǎng)聯(lián)電動(dòng)汽車(chē)示范運行及產(chǎn)業(yè)化道路測試管理法規等研究) | 8 | 8 |
22 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)(項目名稱(chēng):《合肥市科技進(jìn)步條例》修訂的立法研究) | 8 | 8 |
23 | 合肥云橋生產(chǎn)力促進(jìn)中心有限公司(項目名稱(chēng):合肥科技服務(wù)業(yè)發(fā)展路徑及發(fā)展對策研究) | 8 | 8 |
24 | 安徽省安策智庫咨詢(xún)有限公司(項目名稱(chēng):合肥綜合性國家科學(xué)中心和產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新中心聯(lián)動(dòng)發(fā)展研究) | 8 | 8 |
25 | 安徽農業(yè)大學(xué)(項目名稱(chēng):農戶(hù)分享產(chǎn)業(yè)鏈增值收益典型模式研究) | 8 | 8 |
26 | 安徽建筑大學(xué)(項目名稱(chēng):智慧城市背景下城市精細化管理與品質(zhì)合肥建設研究) | 8 | 8 |
27 | 中共合肥市委黨校(項目名稱(chēng):區域科技創(chuàng )新政策比較研究——以上海張江、安徽合肥、北京懷柔三地為例) | 8 | 8 |
28 | 安徽省謙高技術(shù)咨詢(xún)有限公司(項目名稱(chēng):合肥濱湖科學(xué)城(合肥濱湖新區)產(chǎn)業(yè)布局研究) | 8 | 8 |
29 | 合肥奇想智能家電科技有限公司(項目名稱(chēng):合肥家電產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展對策研究) | 8 | 8 |
30 | 安徽省社會(huì )科學(xué)院(項目名稱(chēng):合肥市鄉村產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策研究) | 8 | 8 |
31 | 國家知識產(chǎn)權局專(zhuān)利局專(zhuān)利審查協(xié)作湖北中心(項目名稱(chēng):合肥市知識產(chǎn)權軟課題研究) | 39.5 | 39.5 |
32 | 中國科學(xué)院合肥物質(zhì)科學(xué)研究院(項目名稱(chēng):大數據在合肥綜合性國家大科學(xué)中心建設中的應用研究) | 29.8 | 29.8 |
|
合 計 | 309.3 | 309.3 |
咨詢(xún)熱線(xiàn)
0551-65657226