熱門(mén)關(guān)鍵詞: 安徽同金新產(chǎn)品鑒定申報 同金科技項目申報中心 合肥同金高新技術(shù)企業(yè)申報 同金專(zhuān)利申請 安徽同金
各縣(市)區科技局(經(jīng)貿局),各有關(guān)單位:
根據《合肥市人民政府關(guān)于印發(fā)合肥市培育新動(dòng)能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉型升級推動(dòng)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展若干政策實(shí)施細則的通知》(合政辦〔2018〕24號)和《關(guān)于印發(fā)市科技局負責執行<合肥市培育新動(dòng)能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉型升級推動(dòng)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展若干政策實(shí)施細則>條款操作規程的通知》(合科〔2018〕54號)要求,經(jīng)專(zhuān)家評審,市科技局、財政局、發(fā)改委、投資促進(jìn)局聯(lián)合審核,遴選公示等程序,現將“變頻家電電機用高性能永磁鐵氧體材料及器件的研發(fā)與應用項目”等63個(gè)項目準予立項,列入2018年合肥市自主創(chuàng )新政策“借轉補”資金項目,實(shí)施時(shí)間為2018年10月1日至2020年9月30日。請按照《合肥市財政資金“借轉補”管理辦法》(合政辦〔2018〕24號文件附件4)和《合肥市市級財政科技項目和資金管理辦法》(合財教〔2017〕979號)相關(guān)要求,認真組織實(shí)施。
附件:2018年合肥市自主創(chuàng )新政策“借轉補”資金項目清單
2018年9月20日
附件: | |||||
2018年合肥市自主創(chuàng )新政策“借轉補”資金項目清單 | |||||
一、科技小巨人企業(yè)研發(fā)項目(16項) | |||||
序號 | 項目名稱(chēng) | 項目單位 | 所屬縣區 | 補助金額(萬(wàn)元) | 項目編號 |
1 | 變頻家電電機用高性能永磁鐵氧體材料及器件的研發(fā)與應用項目 | 安徽龍磁科技股份有限公司 | 廬江縣 | 100 | J2018K01 |
2 | 高倍率磷酸鐵鋰正極材料開(kāi)發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 合肥國軒電池材料有限公司 | 廬江縣 | 100 | J2018K02 |
3 | 數字化大功率DC/DC電源模塊研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 合肥華耀電子工業(yè)有限公司 | 蜀山區 | 100 | J2018K03 |
4 | 全自動(dòng)特定蛋白分析儀及其配套診斷試劑研發(fā)項目 | 安徽伊普諾康生物技術(shù)股份有限公司 | 包河區 | 100 | J2018K04 |
5 | 液壓泵關(guān)鍵摩擦副材料的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 合肥波林新材料股份有限公司 | 高新區 | 100 | J2018K05 |
6 | 高光PET復合鋼板的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 合肥禾盛新型材料有限公司 | 高新區 | 100 | J2018K06 |
7 | 強可靠高性能車(chē)用動(dòng)力電池系統關(guān)鍵技術(shù)研究與產(chǎn)業(yè)化 | 安徽力高新能源技術(shù)有限公司 | 高新區 | 100 | J2018K07 |
8 | 低油耗低噪音旋轉斜盤(pán)式壓縮機的研發(fā) | 合肥達因汽車(chē)空調有限公司 | 高新區 | 100 | J2018K08 |
9 | 基于重點(diǎn)人群健康大數據的智慧醫療與養老應用技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)化 | 安徽晶奇網(wǎng)絡(luò )科技股份有限公司 | 高新區 | 100 | J2018K09 |
10 | 面向全自動(dòng)運行的軌道交通全集成綜合監控系統開(kāi)發(fā) | 合肥賽為智能有限公司 | 高新區 | 100 | J2018K10 |
11 | 一體成型貼片電感關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 合肥博微田村電氣有限公司 | 高新區 | 100 | J2018K11 |
12 | 工業(yè)高溫火焰雙波段成像測溫儀 | 合肥金星機電科技發(fā)展有限公司 | 高新區 | 100 | J2018K12 |
13 | 高端液晶顯示背光模組關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 合肥京東方顯示光源有限公司 | 新站區 | 100 | J2018K13 |
14 | 軌道交通車(chē)輛智能低溫等離子空氣凈化系統的研究及產(chǎn)業(yè)化 | 合肥中車(chē)軌道交通車(chē)輛有限公司 | 新站區 | 100 | J2018K14 |
15 | 超高壓齒輪泵關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā) | 合肥長(cháng)源液壓股份有限公司 | 新站區 | 100 | J2018K15 |
16 | 可快速更換防水橡膠帶鐵路梁端防水裝置技術(shù)的研發(fā)與應用 | 安徽尚德科技有限公司 | 巢經(jīng)開(kāi)區 | 100 | J2018K16 |
二、醫療衛生機構研發(fā)項目(6項) | |||||
序號 | 項目名稱(chēng) | 項目單位 | 所屬縣區 | 補助金額(萬(wàn)元) | 項目編號 |
1 | NK細胞制劑治療晚期多線(xiàn)治療后惡性腫瘤的臨床研究 | 安徽省立醫院 | 廬陽(yáng)區 | 100 | J2018Y01 |
2 | 數字化技術(shù)在口腔臨床中的應用研究 | 合肥市口腔醫院 | 廬陽(yáng)區 | 100 | J2018Y02 |
3 | 生物支架材料復合干細胞治療子宮內膜損傷的研究 | 合肥市婦幼保健院 | 廬陽(yáng)區 | 100 | J2018Y03 |
4 | 早期肺癌精準診治及干預技術(shù)創(chuàng )新性研究 | 安徽醫科大學(xué)第一附屬醫院 | 蜀山區 | 100 | J2018Y04 |
5 | 心理應激與腸道菌群失調對首發(fā)精神分裂癥的發(fā)病機制的研究 | 合肥市第四人民醫院 | 蜀山區 | 100 | J2018Y05 |
6 | 區域性?xún)嚎莆V匕Y院前安全轉運車(chē)載遠程會(huì )診系統的研發(fā)與臨床應用 | 安徽省兒童醫院 | 包河區 | 100 | J2018Y06 |
三、關(guān)鍵技術(shù)重大研發(fā)類(lèi)項目(37項) | |||||
序號 | 項目名稱(chēng) | 項目單位 | 所屬縣區 | 補助金額(萬(wàn)元) | 項目編號 |
1 | 新型水稻田除草劑的開(kāi)發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 安徽豐樂(lè )農化有限責任公司 | 肥東縣 | 100 | J2018G01 |
2 | 基于云服務(wù)模式的低功耗多功能智能兒童手表 | 合肥市云聯(lián)鴻達信息技術(shù)有限公司 | 肥西縣 | 100 | J2018G02 |
3 | 智能娛教機器人研發(fā) | 合肥磐石自動(dòng)化科技有限公司 | 肥西縣 | 100 | J2018G03 |
4 | 高速高精度多關(guān)節工業(yè)機器人集成開(kāi)發(fā)關(guān)鍵技術(shù)研究 | 合肥泰禾光電科技股份有限公司 | 肥西縣 | 100 | J2018G04 |
5 | 國家級飼料添加劑蟲(chóng)草欣康關(guān)鍵應用技術(shù)研究 | 合肥邁可羅生物工程有限公司 | 肥西縣 | 100 | J2018G05 |
6 | 新型糖尿病類(lèi)靶向藥物技術(shù)開(kāi)發(fā) | 安徽聯(lián)創(chuàng )生物醫藥股份有限公司 | 肥西縣 | 100 | J2018G06 |
7 | 高性能汽車(chē)柴油發(fā)動(dòng)機缸體的研發(fā)與應用 | 合肥江淮鑄造有限責任公司 | 長(cháng)豐縣 | 100 | J2018G07 |
8 | 智能配電網(wǎng)多維度撓動(dòng)與多目標自愈關(guān)鍵技術(shù)研究 | 安徽合凱電氣科技股份有限公司 | 長(cháng)豐縣 | 100 | J2018G08 |
9 | 基于永磁直線(xiàn)電機伺服系統的大行程高精密光纖激光切割機 | 安徽同興科技發(fā)展有限責任公司 | 長(cháng)豐縣 | 100 | J2018G09 |
10 | 基于加工出口鮰魚(yú)片副產(chǎn)物魚(yú)骨架制備風(fēng)味醬的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 安徽富煌三珍食品集團有限公司 | 巢湖市 | 100 | J2018G10 |
11 | 基于NOR Flash的AI芯片 | 合肥恒爍半導體有限公司 | 廬陽(yáng)區 | 100 | J2018G11 |
12 | TurboTides透平機械CAE大數據研發(fā)平臺 | 合肥市太澤透平技術(shù)有限公司 | 廬陽(yáng)區 | 100 | J2018G12 |
13 | 輕慣量協(xié)作機器人的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 合肥億福自動(dòng)化科技有限公司 | 廬陽(yáng)區 | 100 | J2018G13 |
14 | 農業(yè)電子商務(wù)關(guān)鍵技術(shù)研究與應用 | 中郵安徽網(wǎng)絡(luò )技術(shù)有限公司 | 蜀山區 | 100 | J2018G14 |
15 | 城市污泥制備活性炭及其處理廢氣廢水關(guān)鍵技術(shù)研究與成套裝備研制 | 安徽省通源環(huán)境節能股份有限公司 | 包河區 | 100 | J2018G15 |
16 | 面向智能駕駛的汽車(chē)前裝ADAS芯片關(guān)鍵技術(shù)研究 | 合肥杰發(fā)科技有限公司 | 高新區 | 100 | J2018G16 |
17 | 基于數字陣列的高清多源流媒體通信系統關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化 | 中科智遠信息科技有限公司 | 高新區 | 100 | J2018G17 |
18 | 基于LFMCW的警用多目標跟蹤雷達關(guān)鍵技術(shù)研究 | 安徽文康科技有限公司 | 高新區 | 100 | J2018G18 |
19 | 智慧患者全流程服務(wù)機器人系統研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目 | 安徽科大訊飛醫療信息技術(shù)有限公司 | 高新區 | 100 | J2018G19 |
20 | 新一代傳感一體化設計智能巡檢機器人關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)項目 | 科大智能電氣技術(shù)有限公司 | 高新區 | 100 | J2018G20 |
21 | 主動(dòng)式激光紅外無(wú)損檢測設備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 合肥利弗莫爾儀器科技有限公司 | 高新區 | 100 | J2018G21 |
22 | 垃圾滲濾液治理關(guān)鍵技術(shù)與工程應用 | 合肥市東方美捷分子材料技術(shù)有限公司 | 高新區 | 100 | J2018G22 |
23 | 凈水設備用新型RO反滲透功能膜制備應用研究 | 安徽智泓凈化科技股份有限公司 | 高新區 | 100 | J2018G23 |
24 | 結構一體化高分子壓敏膠帶關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 合肥中科合聚材料科技有限公司 | 高新區 | 100 | J2018G24 |
25 | 一種基于在線(xiàn)霧化的無(wú)機納米增強聚合物復合材料的開(kāi)發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 會(huì )通新材料股份有限公司 | 高新區 | 100 | J2018G25 |
26 | 土壤及地下水有機污染原位高級氧化修復技術(shù)研究與應用 | 安徽國禎環(huán)境修復股份有限公司 | 高新區 | 100 | J2018G26 |
27 | 有機廢氣低溫等離子體光催化協(xié)同處理及監控系統的設計與應用研究 | 合肥杰通環(huán)境技術(shù)有限公司 | 高新區 | 100 | J2018G27 |
28 | 應用于早期胃癌篩查的多指標多平臺體外診斷關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及其產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化 | 必歐瀚生物技術(shù)(合肥)有限公司 | 高新區 | 100 | J2018G28 |
29 | 臨床亟需的治療重度抑郁癥藥物氫溴酸沃替西汀原料及制劑生產(chǎn)前研究 | 合肥創(chuàng )新醫藥技術(shù)有限公司 | 高新區 | 100 | J2018G29 |
30 | 雜交水稻秈粳亞種間優(yōu)勢利用及品種推廣 | 安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司 | 高新區 | 100 | J2018G30 |
31 | 360°全景系統終端研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 安徽森力汽車(chē)電子有限公司 | 經(jīng)開(kāi)區 | 100 | J2018G31 |
32 | 面向超清視頻超距傳輸應用的圖像無(wú)損壓縮芯片關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 龍迅半導體(合肥)股份有限公司 | 經(jīng)開(kāi)區 | 100 | J2018G32 |
33 | 基于大數據的智慧教輔出版服務(wù)系統的研發(fā)及應用示范 | 安徽教育網(wǎng)絡(luò )出版有限公司 | 經(jīng)開(kāi)區 | 100 | J2018G33 |
34 | 12英吋N型電子級高阻單晶硅材料研發(fā)及中試 | 安徽易芯半導體有限公司 | 新站區 | 100 | J2018G34 |
35 | 石墨烯基防靜電光學(xué)聚酯薄膜研究及產(chǎn)業(yè)化 | 合肥樂(lè )凱科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 新站區 | 100 | J2018G35 |
36 | 分散式垃圾滲濾液收集處理環(huán)衛裝備關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)及產(chǎn)業(yè)化 | 勁旅環(huán)境科技有限公司 | 新站區 | 100 | J2018G36 |
37 | 液晶面板高端機種用基板玻璃新料方研發(fā) | 彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司 | 新站區 | 100 | J2018G37 |
四、對外科技合作研發(fā)項目(4項) | |||||
序號 | 項目名稱(chēng) | 項目單位 | 所屬縣區 | 補助金額(萬(wàn)元) | 項目編號 |
1 | 油改氣MW級燃氣輪機研制 | 中科合肥微小型燃氣輪機研究院有限責任公司 | 巢經(jīng)開(kāi)區 | 100 | J2018D01 |
2 | 日處理300噸生活垃圾高溫清潔超焓燃燒鍋爐關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及工程示范 | 安徽省藍天能源環(huán)??萍加邢薰? | 肥東縣 | 100 | J2018D02 |
3 | 大載荷混合翼無(wú)人機系統研制 | 安徽云翼航空技術(shù)有限公司 | 高新區 | 100 | J2018D03 |
4 | 多自由度微創(chuàng )腔鏡機器人系統的研發(fā)及應用 | 合肥德易電子有限公司 | 高新區 | 100 |
J2018D04 |
咨詢(xún)熱線(xiàn)
0551-65657226